Assy 2000 Mikro Kanallı Çelik Bit Tarağı
Açıklama
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
Assy 2000 Mikro Kanallı Çelik Bit Tarağı
Sertleştirilmiş çelikten yapılma eşsiz mikro-kanallı dişleri sayesinde bitleri ve yumurtalarını parçalar.
1. Kredi Karti ile Tek Ödeme
Visa / Master ile 20.00TL
Visa / Master ile 20.00TL
2. Havale / EFT ile Ödeme
Havale / EFT ile 19.40TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Havale / EFT ile 19.40TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
3. Posta Havalesi ile Ödeme
Posta Havalesi ile 19.40TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Posta Havalesi ile 19.40TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
4. Ups ile Kapıda Ödeme
Nakit ya da Kredi Kartı ile 24.00TL
Nakit ya da Kredi Kartı ile 24.00TL
5. Kredi Kartı İle Taksitli Ödeme
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 10.00TL | 20.00TL |
| 6.67TL | 20.00TL |
| 5.10TL | 20.40TL |
| 4.16TL | 20.80TL |
| 3.53TL | 21.20TL |
| 3.09TL | 21.60TL |
| 2.75TL | 22.00TL |
| 2.49TL | 22.40TL |
| 2.28TL | 22.80TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 10.00TL | 20.00TL |
| 6.67TL | 20.00TL |
| 5.10TL | 20.40TL |
| 4.16TL | 20.80TL |
| 3.53TL | 21.20TL |
| 3.09TL | 21.60TL |
| 2.75TL | 22.00TL |
| 2.49TL | 22.40TL |
| 2.28TL | 22.80TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 10.00TL | 20.00TL |
| 6.67TL | 20.00TL |
| 5.10TL | 20.40TL |
| 4.16TL | 20.80TL |
| 3.53TL | 21.20TL |
| 3.09TL | 21.60TL |
| 2.75TL | 22.00TL |
| 2.49TL | 22.40TL |
| 2.28TL | 22.80TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 10.00TL | 20.00TL |
| 6.67TL | 20.00TL |
| 5.10TL | 20.40TL |
| 4.16TL | 20.80TL |
| 3.53TL | 21.20TL |
| 3.09TL | 21.60TL |
| 2.75TL | 22.00TL |
| 2.49TL | 22.40TL |
| 2.28TL | 22.80TL |
| - | - |
| - | - |








