BABE Kepeğe karşı şampuan
Anti-Dandruff Shampoo
Kepeğe Karşı Şampuan
pH 5.5 250 ml
• Yağbezi salgılanımını düzenler.
• Kafa derisindeki pullanmayı, kepeklenmeyi tedavi eder.
• Deride koruyucu tabakalar oluşturur.
• Gözleri veya cildi tahriş etmez
• Kuru veya yağlı kepekli saçlar için uygundur.
İçerik:
Ardıç................................1.00%
Pirokton Olamin.................1.00%
Triklosan...........................0.30%
Salisilik Asit.......................0.10%
Kullanımı:
Babé Ekstra Yumuşak Şampuan ile dönüşümlü olarak haftada 2 veya 3 kez kullanılır. Önceden ılık suyla ıslatılmış kafa derisine ve saça hafif dairesel masajla uygulayınız. Suyla durulayınız. Tekrar yıkayınız. 3-5 dakika bekledikten sonra ılık suyla tamamen durulayınız.
Visa / Master ile 24.00TL
Havale / EFT ile 23.28TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Posta Havalesi ile 23.28TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Nakit ya da Kredi Kartı ile 28.00TL
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 12.00TL | 24.00TL |
| 8.00TL | 24.00TL |
| 6.12TL | 24.48TL |
| 4.99TL | 24.96TL |
| 4.24TL | 25.44TL |
| 3.70TL | 25.92TL |
| 3.30TL | 26.40TL |
| 2.99TL | 26.88TL |
| 2.74TL | 27.36TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 12.00TL | 24.00TL |
| 8.00TL | 24.00TL |
| 6.12TL | 24.48TL |
| 4.99TL | 24.96TL |
| 4.24TL | 25.44TL |
| 3.70TL | 25.92TL |
| 3.30TL | 26.40TL |
| 2.99TL | 26.88TL |
| 2.74TL | 27.36TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 12.00TL | 24.00TL |
| 8.00TL | 24.00TL |
| 6.12TL | 24.48TL |
| 4.99TL | 24.96TL |
| 4.24TL | 25.44TL |
| 3.70TL | 25.92TL |
| 3.30TL | 26.40TL |
| 2.99TL | 26.88TL |
| 2.74TL | 27.36TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 12.00TL | 24.00TL |
| 8.00TL | 24.00TL |
| 6.12TL | 24.48TL |
| 4.99TL | 24.96TL |
| 4.24TL | 25.44TL |
| 3.70TL | 25.92TL |
| 3.30TL | 26.40TL |
| 2.99TL | 26.88TL |
| 2.74TL | 27.36TL |
| - | - |
| - | - |








