BIOXCIN 12 SAÇ DÖKÜLME SERUMU İLE 1 BIOXCIN ŞAMPUAN KAMPANYASI
Açıklama
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
BIOXCIN KAMPANYASI YENİ
12 SAÇ DÖKÜLME SERUMU İLE 1 BIOXCIN ŞAMPUAN KAMPANYASI SADECE 49 TL.
1. Kredi Karti ile Tek Ödeme
Visa / Master ile 45.00TL
Visa / Master ile 45.00TL
2. Havale / EFT ile Ödeme
Havale / EFT ile 43.65TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Havale / EFT ile 43.65TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
3. Posta Havalesi ile Ödeme
Posta Havalesi ile 43.65TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Posta Havalesi ile 43.65TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
4. Ups ile Kapıda Ödeme
Nakit ya da Kredi Kartı ile 49.00TL
Nakit ya da Kredi Kartı ile 49.00TL
5. Kredi Kartı İle Taksitli Ödeme
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 22.50TL | 45.00TL |
| 15.00TL | 45.00TL |
| 11.48TL | 45.90TL |
| 9.36TL | 46.80TL |
| 7.95TL | 47.70TL |
| 6.94TL | 48.60TL |
| 6.19TL | 49.50TL |
| 5.60TL | 50.40TL |
| 5.13TL | 51.30TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 22.50TL | 45.00TL |
| 15.00TL | 45.00TL |
| 11.48TL | 45.90TL |
| 9.36TL | 46.80TL |
| 7.95TL | 47.70TL |
| 6.94TL | 48.60TL |
| 6.19TL | 49.50TL |
| 5.60TL | 50.40TL |
| 5.13TL | 51.30TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 22.50TL | 45.00TL |
| 15.00TL | 45.00TL |
| 11.48TL | 45.90TL |
| 9.36TL | 46.80TL |
| 7.95TL | 47.70TL |
| 6.94TL | 48.60TL |
| 6.19TL | 49.50TL |
| 5.60TL | 50.40TL |
| 5.13TL | 51.30TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 22.50TL | 45.00TL |
| 15.00TL | 45.00TL |
| 11.48TL | 45.90TL |
| 9.36TL | 46.80TL |
| 7.95TL | 47.70TL |
| 6.94TL | 48.60TL |
| 6.19TL | 49.50TL |
| 5.60TL | 50.40TL |
| 5.13TL | 51.30TL |
| - | - |
| - | - |








