Bitkiderman Menengiç Sabunu 250 gr
Açıklama
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
Yabani fıstık yağından elde edilen menengiç sabunu saç tellerini besler ve güçlendirir.
UYGULAMA ŞEKLİ ;
Islak saça ya da cilde uygulayın, iyice köpürtün ve köpükleri masaj yaparak yedirin. Sonra durulayın
1. Kredi Karti ile Tek Ödeme
Visa / Master ile 8.00TL
Visa / Master ile 8.00TL
2. Havale / EFT ile Ödeme
Havale / EFT ile 7.76TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Havale / EFT ile 7.76TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
3. Posta Havalesi ile Ödeme
Posta Havalesi ile 7.76TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Posta Havalesi ile 7.76TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
4. Ups ile Kapıda Ödeme
Nakit ya da Kredi Kartı ile 12.00TL
Nakit ya da Kredi Kartı ile 12.00TL
5. Kredi Kartı İle Taksitli Ödeme
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 4.00TL | 8.00TL |
| 2.67TL | 8.00TL |
| 2.04TL | 8.16TL |
| 1.66TL | 8.32TL |
| 1.41TL | 8.48TL |
| 1.23TL | 8.64TL |
| 1.10TL | 8.80TL |
| 1.00TL | 8.96TL |
| 0.91TL | 9.12TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 4.00TL | 8.00TL |
| 2.67TL | 8.00TL |
| 2.04TL | 8.16TL |
| 1.66TL | 8.32TL |
| 1.41TL | 8.48TL |
| 1.23TL | 8.64TL |
| 1.10TL | 8.80TL |
| 1.00TL | 8.96TL |
| 0.91TL | 9.12TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 4.00TL | 8.00TL |
| 2.67TL | 8.00TL |
| 2.04TL | 8.16TL |
| 1.66TL | 8.32TL |
| 1.41TL | 8.48TL |
| 1.23TL | 8.64TL |
| 1.10TL | 8.80TL |
| 1.00TL | 8.96TL |
| 0.91TL | 9.12TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 4.00TL | 8.00TL |
| 2.67TL | 8.00TL |
| 2.04TL | 8.16TL |
| 1.66TL | 8.32TL |
| 1.41TL | 8.48TL |
| 1.23TL | 8.64TL |
| 1.10TL | 8.80TL |
| 1.00TL | 8.96TL |
| 0.91TL | 9.12TL |
| - | - |
| - | - |








