La Roche Posay Kerium Doux Extreme Şampuan
Açıklama
Ödeme Seçenekleri
Yorumlar
La Roche Posay Kerium Doux Extreme

Hassas Saç Derisiİçin Temizleyici Şampuan
Normal veya hassas saçlar ve saç derisi için.Sert su ile kullanılsa bile saçı korur,yumuşatır ve parlatır.Sık kullanım içindir.Yatıştırıcı ve koruyucu özellikleri kanıtlanmış La Roche-Posay termal suyu içerir.
1. Kredi Karti ile Tek Ödeme
Visa / Master ile 32.90TL
Visa / Master ile 32.90TL
2. Havale / EFT ile Ödeme
Havale / EFT ile 31.91TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Havale / EFT ile 31.91TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
3. Posta Havalesi ile Ödeme
Posta Havalesi ile 31.91TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Posta Havalesi ile 31.91TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
4. Ups ile Kapıda Ödeme
Nakit ya da Kredi Kartı ile 36.90TL
Nakit ya da Kredi Kartı ile 36.90TL
5. Kredi Kartı İle Taksitli Ödeme
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 16.45TL | 32.90TL |
| 10.97TL | 32.90TL |
| 8.39TL | 33.56TL |
| 6.84TL | 34.22TL |
| 5.81TL | 34.87TL |
| 5.08TL | 35.53TL |
| 4.52TL | 36.19TL |
| 4.09TL | 36.85TL |
| 3.75TL | 37.51TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 16.45TL | 32.90TL |
| 10.97TL | 32.90TL |
| 8.39TL | 33.56TL |
| 6.84TL | 34.22TL |
| 5.81TL | 34.87TL |
| 5.08TL | 35.53TL |
| 4.52TL | 36.19TL |
| 4.09TL | 36.85TL |
| 3.75TL | 37.51TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 16.45TL | 32.90TL |
| 10.97TL | 32.90TL |
| 8.39TL | 33.56TL |
| 6.84TL | 34.22TL |
| 5.81TL | 34.87TL |
| 5.08TL | 35.53TL |
| 4.52TL | 36.19TL |
| 4.09TL | 36.85TL |
| 3.75TL | 37.51TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 16.45TL | 32.90TL |
| 10.97TL | 32.90TL |
| 8.39TL | 33.56TL |
| 6.84TL | 34.22TL |
| 5.81TL | 34.87TL |
| 5.08TL | 35.53TL |
| 4.52TL | 36.19TL |
| 4.09TL | 36.85TL |
| 3.75TL | 37.51TL |
| - | - |
| - | - |








