Lacinia Saç Dökülmesine Karşı Şampuan
Açıklama
Ödeme Seçenekleri
Görüşler
İçerik bulunamadı
Görüş bildir
1. Kredi Karti ile Tek Ödeme
Visa / Master ile 29.70YTL
Visa / Master ile 29.70YTL
2. Havale / EFT ile Ödeme
Havale / EFT ile 29.40YTL ( -1 % ) Ekstra İndirim
Havale / EFT ile 29.40YTL ( -1 % ) Ekstra İndirim
3. Posta Havalesi ile Ödeme
Posta Havalesi ile 29.40YTL ( -1 % ) Ekstra İndirim
Posta Havalesi ile 29.40YTL ( -1 % ) Ekstra İndirim
4. Ups ile Kapıda Ödeme
Nakit ya da Kredi Kartı ile 33.70YTL
Nakit ya da Kredi Kartı ile 33.70YTL
5. Kredi Kartı İle Taksitli Ödeme
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.85YTL | 29.70YTL |
| 9.90YTL | 29.70YTL |
| 7.57YTL | 30.29YTL |
| 6.18YTL | 30.89YTL |
| 5.25YTL | 31.48YTL |
| 4.58YTL | 32.08YTL |
| 4.08YTL | 32.67YTL |
| 3.70YTL | 33.26YTL |
| 3.39YTL | 33.86YTL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.85YTL | 29.70YTL |
| 9.90YTL | 29.70YTL |
| 7.57YTL | 30.29YTL |
| 6.18YTL | 30.89YTL |
| 5.25YTL | 31.48YTL |
| 4.58YTL | 32.08YTL |
| 4.08YTL | 32.67YTL |
| 3.70YTL | 33.26YTL |
| 3.39YTL | 33.86YTL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.85YTL | 29.70YTL |
| 9.90YTL | 29.70YTL |
| 7.57YTL | 30.29YTL |
| 6.18YTL | 30.89YTL |
| 5.25YTL | 31.48YTL |
| 4.58YTL | 32.08YTL |
| 4.08YTL | 32.67YTL |
| 3.70YTL | 33.26YTL |
| 3.39YTL | 33.86YTL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.85YTL | 29.70YTL |
| 9.90YTL | 29.70YTL |
| 7.57YTL | 30.29YTL |
| 6.18YTL | 30.89YTL |
| 5.25YTL | 31.48YTL |
| 4.58YTL | 32.08YTL |
| 4.08YTL | 32.67YTL |
| 3.70YTL | 33.26YTL |
| 3.39YTL | 33.86YTL |
| - | - |
| - | - |









