Mineral Care Saç Kremi 250 ml
Mineral Care Hair Conditioner For All Hair Types 250 ml.
Mineral Care Saç Kremi 250 ml.
Yararları:
Saçlara yumuşaklık ve ışıltı kazandırır. Nem dengesini sağlayarak, bakım yapar ve saçların kolayca şekil almasını sağlar. Hoş kokusu ile Mild Shampoo ile bütünlük sağlar.
İçeriği:
Lut gölü mineral suyu
Buğday tohumu yağı
Sakkarit
Hyaluronik asit
Kullanım:
Saçlar şampuanlanıp durulandıktan sonra uygulanır, birkaç dakika bekletilip durulanır. Sık kullanıma uygundur.
Ambalaj Şekli: 250 ml
|
|
|
Mineral Care Mud Hair Musk Çamur Özlü Saç Bakım Maskesi |
Mineral Care Well Being Shampoo Şampuan ERKEK SERİSİ |
|
Tek Slip & 3 Taksit Fiyatı: 36.00TL Havale / EFT ile 34.92TL |
Tek Slip & 3 Taksit Fiyatı: 25.00TL Havale / EFT ile 24.25TL |
Visa / Master ile 28.00TL
Havale / EFT ile 27.16TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Posta Havalesi ile 27.16TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Nakit ya da Kredi Kartı ile 32.00TL
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.00TL | 28.00TL |
| 9.33TL | 28.00TL |
| 7.14TL | 28.56TL |
| 5.82TL | 29.12TL |
| 4.95TL | 29.68TL |
| 4.32TL | 30.24TL |
| 3.85TL | 30.80TL |
| 3.48TL | 31.36TL |
| 3.19TL | 31.92TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.00TL | 28.00TL |
| 9.33TL | 28.00TL |
| 7.14TL | 28.56TL |
| 5.82TL | 29.12TL |
| 4.95TL | 29.68TL |
| 4.32TL | 30.24TL |
| 3.85TL | 30.80TL |
| 3.48TL | 31.36TL |
| 3.19TL | 31.92TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.00TL | 28.00TL |
| 9.33TL | 28.00TL |
| 7.14TL | 28.56TL |
| 5.82TL | 29.12TL |
| 4.95TL | 29.68TL |
| 4.32TL | 30.24TL |
| 3.85TL | 30.80TL |
| 3.48TL | 31.36TL |
| 3.19TL | 31.92TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.00TL | 28.00TL |
| 9.33TL | 28.00TL |
| 7.14TL | 28.56TL |
| 5.82TL | 29.12TL |
| 4.95TL | 29.68TL |
| 4.32TL | 30.24TL |
| 3.85TL | 30.80TL |
| 3.48TL | 31.36TL |
| 3.19TL | 31.92TL |
| - | - |
| - | - |








