ORGANIX Ürünlerinde %20 indirim Coconut Milk Shampoo 380 ml.Histandan Cevizi Sütü Şampuanı Boyalı Saçlar için Besleyici Şampuan
Coconut Milk / Nourishing Shampoo
Hindistancevizi Sütü
İşlem Görmüş ,Boyalı ve ve Kuru saçlar için Şampuan 380 ml.
Hindistancevizi sütü ve aşırı çırpılmış yumurta beyazı proteinleri sayesinde işlem görmüş, boyalı, kırılgan, sert ve kuru saçları besleyerek, saçların yeniden güçlenmesine ve esneklik kazanmasına yardımcı olur. Saç tellerinde boyadan ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan hasar ve yıpranmayı etkin şekilde onarmayı destekler. Göz yakmayan sülfatsız formülü ile tüm aile bireylerinin kullanımı için idealdir.
Visa / Master ile 28.50TL
Havale / EFT ile 27.65TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Posta Havalesi ile 27.65TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Nakit ya da Kredi Kartı ile 32.50TL
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.25TL | 28.50TL |
| 9.50TL | 28.50TL |
| 7.27TL | 29.07TL |
| 5.93TL | 29.64TL |
| 5.04TL | 30.21TL |
| 4.40TL | 30.78TL |
| 3.92TL | 31.35TL |
| 3.55TL | 31.92TL |
| 3.25TL | 32.49TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.25TL | 28.50TL |
| 9.50TL | 28.50TL |
| 7.27TL | 29.07TL |
| 5.93TL | 29.64TL |
| 5.04TL | 30.21TL |
| 4.40TL | 30.78TL |
| 3.92TL | 31.35TL |
| 3.55TL | 31.92TL |
| 3.25TL | 32.49TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.25TL | 28.50TL |
| 9.50TL | 28.50TL |
| 7.27TL | 29.07TL |
| 5.93TL | 29.64TL |
| 5.04TL | 30.21TL |
| 4.40TL | 30.78TL |
| 3.92TL | 31.35TL |
| 3.55TL | 31.92TL |
| 3.25TL | 32.49TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.25TL | 28.50TL |
| 9.50TL | 28.50TL |
| 7.27TL | 29.07TL |
| 5.93TL | 29.64TL |
| 5.04TL | 30.21TL |
| 4.40TL | 30.78TL |
| 3.92TL | 31.35TL |
| 3.55TL | 31.92TL |
| 3.25TL | 32.49TL |
| - | - |
| - | - |









