ORGANIX CoconutMilk Weightless Mousse Şekillendirici Hacim Veren Ağırlık Yapmayan Saç Köpüğü
ORGANIX
Coconut Milk Weightless Mousse Şekil Veren Besleyici Saç Köpüğü
Organik aktif özel formülü ile saçta yapışkanlık ve ağırlık hissi bırakmadan, zor şekil alan sert ve kuru saçları bile sertleştirmeden kontrol altına alarak verilen şeklin muhafaza edilmesini destekler. Hidrasyon ve denge içeren yumurta beyazı proteinleri ile saçlarınızı beslerken, içeriğindeki hafif hindistancevizi yağı sayesinde saçları kuvvetlendirir, alkol ve sülfat içermez.
yardımcı olur.
Yararları
• Eşsiz formülü sayesinde saçlarınıza ekstra canlılık, nem ve hacim vererek şekillendirmenize yardımcı olur.
Visa / Master ile 38.00TL
Havale / EFT ile 36.86TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Posta Havalesi ile 36.86TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Nakit ya da Kredi Kartı ile 42.00TL
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 19.00TL | 38.00TL |
| 12.67TL | 38.00TL |
| 9.69TL | 38.76TL |
| 7.90TL | 39.52TL |
| 6.71TL | 40.28TL |
| 5.86TL | 41.04TL |
| 5.23TL | 41.80TL |
| 4.73TL | 42.56TL |
| 4.33TL | 43.32TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 19.00TL | 38.00TL |
| 12.67TL | 38.00TL |
| 9.69TL | 38.76TL |
| 7.90TL | 39.52TL |
| 6.71TL | 40.28TL |
| 5.86TL | 41.04TL |
| 5.23TL | 41.80TL |
| 4.73TL | 42.56TL |
| 4.33TL | 43.32TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 19.00TL | 38.00TL |
| 12.67TL | 38.00TL |
| 9.69TL | 38.76TL |
| 7.90TL | 39.52TL |
| 6.71TL | 40.28TL |
| 5.86TL | 41.04TL |
| 5.23TL | 41.80TL |
| 4.73TL | 42.56TL |
| 4.33TL | 43.32TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 19.00TL | 38.00TL |
| 12.67TL | 38.00TL |
| 9.69TL | 38.76TL |
| 7.90TL | 39.52TL |
| 6.71TL | 40.28TL |
| 5.86TL | 41.04TL |
| 5.23TL | 41.80TL |
| 4.73TL | 42.56TL |
| 4.33TL | 43.32TL |
| - | - |
| - | - |








