Restoria Color Plus Şampuan 250 ml ve 500 ml
Restoria Color Plus Şampuan boyalı saçlar için geliştirilmiş bir şampuandır. İçeriğindeki Provitamin B5 sayesinde saçlarda etkili nemlenme sağlar. Saçı temizler, saça sağlıklı ve parlak görünüm kazandırır. Boyanın ,saçta daha uzun süre kalmasına yardımcı olur.
Formaldehit içermez.
İçerik: Su , Sodyum Lauril Sülfat, Amonyum Lauril Sülfat, Cocamidopropil betaine, Glikol stearat,CocamideDEA,Polikateryum -10 ,Pantenol, Hidroksipropil selüloz,Sodyum klorür,Fragnance(parfüm),Sitrik asit,TerasodyumEDTA.
İçerik bulunamadı
Yorum yaz
Sende yorum yaz 5 puan kazan !
Visa / Master ile 11.97YTL
Havale / EFT ile 11.85YTL ( -1 % ) Ekstra İndirim
Posta Havalesi ile 11.85YTL ( -1 % ) Ekstra İndirim
Nakit ya da Kredi Kartı ile 15.97YTL
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 5.99YTL | 11.97YTL |
| 3.99YTL | 11.97YTL |
| 3.05YTL | 12.21YTL |
| 2.49YTL | 12.45YTL |
| 2.12YTL | 12.69YTL |
| 1.85YTL | 12.93YTL |
| 1.65YTL | 13.17YTL |
| 1.49YTL | 13.41YTL |
| 1.37YTL | 13.65YTL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 5.99YTL | 11.97YTL |
| 3.99YTL | 11.97YTL |
| 3.05YTL | 12.21YTL |
| 2.49YTL | 12.45YTL |
| 2.12YTL | 12.69YTL |
| 1.85YTL | 12.93YTL |
| 1.65YTL | 13.17YTL |
| 1.49YTL | 13.41YTL |
| 1.37YTL | 13.65YTL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 5.99YTL | 11.97YTL |
| 3.99YTL | 11.97YTL |
| 3.05YTL | 12.21YTL |
| 2.49YTL | 12.45YTL |
| 2.12YTL | 12.69YTL |
| 1.85YTL | 12.93YTL |
| 1.65YTL | 13.17YTL |
| 1.49YTL | 13.41YTL |
| 1.37YTL | 13.65YTL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 5.99YTL | 11.97YTL |
| 3.99YTL | 11.97YTL |
| 3.05YTL | 12.21YTL |
| 2.49YTL | 12.45YTL |
| 2.12YTL | 12.69YTL |
| 1.85YTL | 12.93YTL |
| 1.65YTL | 13.17YTL |
| 1.49YTL | 13.41YTL |
| 1.37YTL | 13.65YTL |
| - | - |
| - | - |









