TRESAN Kayın Ağacı Özlü Saç Toniği
Kayın Ağacı Özlü Saç Toniği
Her saç tipi için 500 ml
Saç derisinde; kan dolaşımını düzenleyip, saç köklerini güçlendirir. Saça, doğallık, dolgunluk ve parlaklık verir. Kepek oluşumunu önler.Terkibinde; Isırgan otu, Huş ağacı, Biberiye, Ihlamur, Adaçayı, Civan perçemi, Atkuyruğu, Papatya gibi değerli bitki özleri ve Calcium Pantothenate, Colloidal sulfur, Piroctone olamine mevcuttur.
Her üç şampuanla birlikte kullanılabilen bu tonik; yalnızca banyodan sonra, temiz saça uygulanır. Saçlar kısa ise biraz kurutulduktan sonra, Saçlar uzun ise, ilk ıslaklığı ve nemi alındıktan sonra saçlara ve kafa derisine friksiyon yapılır. Saçlar tekrar yıkanmaz.Haftada 2-3 kez kullanılması önerilir.
Visa / Master ile 18.00TL
Havale / EFT ile 17.46TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Posta Havalesi ile 17.46TL ( -3 % ) Ekstra İndirim
Nakit ya da Kredi Kartı ile 22.00TL
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 9.00TL | 18.00TL |
| 6.00TL | 18.00TL |
| 4.59TL | 18.36TL |
| 3.74TL | 18.72TL |
| 3.18TL | 19.08TL |
| 2.78TL | 19.44TL |
| 2.48TL | 19.80TL |
| 2.24TL | 20.16TL |
| 2.05TL | 20.52TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 9.00TL | 18.00TL |
| 6.00TL | 18.00TL |
| 4.59TL | 18.36TL |
| 3.74TL | 18.72TL |
| 3.18TL | 19.08TL |
| 2.78TL | 19.44TL |
| 2.48TL | 19.80TL |
| 2.24TL | 20.16TL |
| 2.05TL | 20.52TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 9.00TL | 18.00TL |
| 6.00TL | 18.00TL |
| 4.59TL | 18.36TL |
| 3.74TL | 18.72TL |
| 3.18TL | 19.08TL |
| 2.78TL | 19.44TL |
| 2.48TL | 19.80TL |
| 2.24TL | 20.16TL |
| 2.05TL | 20.52TL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 9.00TL | 18.00TL |
| 6.00TL | 18.00TL |
| 4.59TL | 18.36TL |
| 3.74TL | 18.72TL |
| 3.18TL | 19.08TL |
| 2.78TL | 19.44TL |
| 2.48TL | 19.80TL |
| 2.24TL | 20.16TL |
| 2.05TL | 20.52TL |
| - | - |
| - | - |








