Uriage Sebophane Yağlı Saçlar İçin Yağ Dengeleyici Dermatolojik Şampuan
Açıklama
Ödeme Seçenekleri
Görüşler
Sebophane
Yağlı saçlar için Yağ dengeleyici Dermatolojik Şampuan
İçeriği:
Zn Pirrolidon Krboksilat %0.35 Antibakteriyel,Antifungal
Cu Pirrolidon Karboksilat %0.1 Antibakteriyel,antifungal
Özellikleri:
Saç derisinin florasını korurken yağ salgısını dengeler.
Saçın hacim ve parlaklık kazanmasına yardımcı olur.
İçerik bulunamadı
Görüş bildir
1. Kredi Karti ile Tek Ödeme
Visa / Master ile 28.80YTL
Visa / Master ile 28.80YTL
2. Havale / EFT ile Ödeme
Havale / EFT ile 28.51YTL ( -1 % ) Ekstra İndirim
Havale / EFT ile 28.51YTL ( -1 % ) Ekstra İndirim
3. Posta Havalesi ile Ödeme
Posta Havalesi ile 28.51YTL ( -1 % ) Ekstra İndirim
Posta Havalesi ile 28.51YTL ( -1 % ) Ekstra İndirim
4. Ups ile Kapıda Ödeme
Nakit ya da Kredi Kartı ile 32.80YTL
Nakit ya da Kredi Kartı ile 32.80YTL
5. Kredi Kartı İle Taksitli Ödeme
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
Garanti Bonus, Flexi, Shop&Miles Card, Deniz Bank Bonus Card,TEB Bonus Card,Şekerbank Bonus Card,Axess,Axess Wings ve World Kartlara Özel
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.40YTL | 28.80YTL |
| 9.60YTL | 28.80YTL |
| 7.35YTL | 29.38YTL |
| 5.99YTL | 29.95YTL |
| 5.09YTL | 30.53YTL |
| 4.44YTL | 31.10YTL |
| 3.96YTL | 31.68YTL |
| 3.58YTL | 32.26YTL |
| 3.28YTL | 32.83YTL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.40YTL | 28.80YTL |
| 9.60YTL | 28.80YTL |
| 7.35YTL | 29.38YTL |
| 5.99YTL | 29.95YTL |
| 5.09YTL | 30.53YTL |
| 4.44YTL | 31.10YTL |
| 3.96YTL | 31.68YTL |
| 3.58YTL | 32.26YTL |
| 3.28YTL | 32.83YTL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.40YTL | 28.80YTL |
| 9.60YTL | 28.80YTL |
| 7.35YTL | 29.38YTL |
| 5.99YTL | 29.95YTL |
| 5.09YTL | 30.53YTL |
| 4.44YTL | 31.10YTL |
| 3.96YTL | 31.68YTL |
| 3.58YTL | 32.26YTL |
| 3.28YTL | 32.83YTL |
| - | - |
| - | - |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 14.40YTL | 28.80YTL |
| 9.60YTL | 28.80YTL |
| 7.35YTL | 29.38YTL |
| 5.99YTL | 29.95YTL |
| 5.09YTL | 30.53YTL |
| 4.44YTL | 31.10YTL |
| 3.96YTL | 31.68YTL |
| 3.58YTL | 32.26YTL |
| 3.28YTL | 32.83YTL |
| - | - |
| - | - |









